սենյակ
1 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա | 70000 դ | |
2 համակարգի ՀՇ | 50000 դ | |
2 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա | 80000 դ | |
3 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա | 90000 դ | |
3 համակարգի ՀՇ | 60000 դ | |
4 համակարգի ՀՇ | 60000 դ | |
4 հատված ն/ե կոնտրաստով | 110000 դ | |
Աորտայի ՀՇ / կրծքային և որովայնային | 80000 դ | |
Գլխուղեղի և պարանոցի ՀՇ անգրոգրաֆիա | 80000 դ | |
Կորոնար զարկերակների ՀՇ անգիոգրաֆիա | 90000 դ | |
Կորոնար զարկերակների + աորտայի ՀՇ / կրծքային և որովայնային | 130000 դ | |
Կորոնար զարկերակների + թոքային զարկերակի ՀՇ / կրծքային աորտա | 110000 դ | |
Նեյրոպերֆուզիա | 80000 դ | |
Ստորին վերջույթների անոթների համալիր ՀՇ անգոգրաֆիա որովայնային աորտայով | 90000 դ | |
Սրտի ՀՇ անգոգրաֆիա | 90000 դ | |
Քունքոսկրերի ՀՇ | 20000 դ | |
Համակարգչային շերտագրում (պոլիօրգան) | 60000 դ |
Organization Accredited by Joint Commission International