КТ - антография 1 системы | 70000 դ | |
КТ 2 систем | 50000 դ | |
КТ - антография 2 систем | 80000 դ | |
КТ - антография 3 систем | 90000 դ | |
КТ 3 систем | 60000 դ | |
КТ 4 систем | 60000 դ | |
4 часть с контрастом | 110000 դ | |
КТ аорты / грудного и брюшного отделов | 80000 դ | |
КТ - ангиография головы и шеи | 80000 դ | |
КТ - ангиография коронарных артерий | 90000 դ | |
КТ коронарных артерий + аорта/грудной и брюшной отделы | 130000 դ | |
КТ коронарных артерий + легочная артерия/грудная аорта | 110000 դ | |
Нейроперфузия | 80000 դ | |
Комплексная КТ - ангиография сосудов нижних конечностей с брюшной аортой | 90000 դ | |
КТ - ангиография сердца | 90000 դ | |
КТ височных костей | 20000 դ | |
Компьютерная томография (полиорган) | 60000 դ |
Organization Accredited by Joint Commission International