| Динамическое рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта 3, 6, 12, 24 часа | 20000 դ | |
| Рентгеноконтрастное исследование желудочно-кишечного тракта | 15000 դ | |
| Рентгеноконтрастное исследование почек и мочевыводящих путей / урография / 4 снимка | 30000 դ | |
| Рентгеновское контрастное исследование свищей /фисулография / 24x30x2j | 20000 դ | |
| Рисунок стопы с нагрузкой /плоскостопие / 35x43 | 20000 դ | |
| Исследования с помощью рентгеновской ленты | 10000 դ | |
| Рентгенологическое исследование с CD-диском | 6000 դ | |
| Кости черепа 35х43 | 10000 դ | |
| Поясничная часть 35х43 | 10000 դ | |
| Запястье 35х43 | 10000 դ | |
| Турецкое седло R картина 35х43 | 10000 դ | |
| Повторный просвечивание и сьемка / 35х43х1 | 10000 դ | |
| Рентгеноконтрастное исследование маточных труб/гистеросальпингография/3 рис. | 24000 դ | |
| Контраст пищевода R | 12000 դ | |
| Рентгеноконтрастное исследование толстой кишки / ирингоскопия / 2 рис | 30000 դ | 
        Organization Accredited by Joint Commission International